ΑρχικήΑθλητικάΜε μεγάλη συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε ο Λέβαδος Mountain Trail 2026

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε ο Λέβαδος Mountain Trail 2026

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε ο Λέβαδος Mountain Trail 2026

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Πέππας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο Λέβαδος Mountain Trail 2026, με τις δύο διαδρομές, την μια των 24,2 χλμ και την δεύτερη των 10,7 χλμ, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή αθλητών.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start 24.2km 4.8km 13km 22.7km Finish 24.2km
1 1 1 ALL Male 1 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ - SALOMON HELLAS 0:00:01(00:00:00) 0:25:12(00:25:11) 1:14:53(01:14:52) 2:03:55(02:03:54) 2:10:41(02:10:40)
2 2 2 ALL Male 2 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ - LASPORTIVA GREECE/ KASSIMIS TRAINING 0:00:00(00:00:00) 0:25:12(00:25:11) 1:14:55(01:14:54) 2:04:09(02:04:08) 2:11:12(02:11:11)
3 3 3 ALL Male 7 GR SOTIRIOS PAPAPOSTOLOU - ΑΓΣΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02(00:00:00) 0:25:23(00:25:20) 1:17:14(01:17:11) 2:06:40(02:06:37) 2:13:37(02:13:35)
4 4 1 A30-39 Male 4 GR GEORGIOS DIMOULAS - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:00(00:00:00) 0:25:42(00:25:41) 1:18:26(01:18:26) 2:09:26(02:09:25) 2:16:18(02:16:17)
5 5 1 Α40-49 Male 58 GR PANAGIOTIS GINIS - VELOX TRIBE 0:00:02(00:00:00) 0:25:32(00:25:29) 1:18:24(01:18:21) 2:10:04(02:10:01) 2:17:06(02:17:03)
6 6 2 Α40-49 Male 384 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ??? -   0:00:11(00:00:00) 0:38:22(00:38:10) - 2:07:54(02:07:43) 2:17:38(02:17:27)
7 7 2 A30-39 Male 3 GR ATHANASIOS PAGOUNADIS - SALOMON HELLAS 0:00:03(00:00:00) 0:27:13(00:27:09) 1:20:11(01:20:07) 2:13:23(02:13:19) 2:21:55(02:21:51)
8 8 3 A30-39 Male 34 GR GEORGOS BRIZIS - KATSALPINISTES 0:00:00(00:00:00) 0:26:20(00:26:19) 1:20:07(01:20:07) 2:14:53(02:14:52) 2:22:21(02:22:21)
9 9 1 Α18-29 Male 196 GR ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ - GEODIALEKTOS TEAM 0:00:01(00:00:00) 0:26:52(00:26:51) 1:22:31(01:22:30) 2:17:25(02:17:24) 2:25:23(02:25:22)
10 10 2 Α18-29 Male 253 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ ! - LES_GROS 0:00:01(00:00:00) 0:27:02(00:27:01) 1:22:35(01:22:33) 2:20:12(02:20:11) 2:28:22(02:28:20)
11 11 4 A30-39 Male 191 GR ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ - GEORGOPETRIS TRACK AND FIELD ΒΛΑΧΕΡΑΙΝΑ ΚΑΝΟΝΙΟΥ 0:00:04(00:00:00) 0:29:07(00:29:03) 1:26:36(01:26:32) 2:22:57(02:22:53) 2:30:42(02:30:38)
12 12 5 A30-39 Male 138 GR THANOS TZALAS - ΚΑΤΣΑΛΠΙΝΙΣΤΕΣ 0:00:04(00:00:00) 0:29:14(00:29:09) 1:27:13(01:27:08) - 2:30:45(02:30:41)
13 13 3 Α40-49 Male 395 GR ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ - Γ. Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ/ NEVER GIVE UP 0:00:04(00:00:00) 0:29:33(00:29:28) 1:29:33(01:29:29) - 2:36:32(02:36:27)
14 14 4 Α40-49 Male 78 GR VASILIS KOUTSOGIANNIS -   0:00:01(00:00:00) 0:31:13(00:31:12) 1:32:03(01:32:02) 2:31:21(02:31:20) 2:39:18(02:39:17)
15 15 1 Α50-59 Male 8 GR SLAWOMIR MATRAS - KROMMIDASTRAIL 0:00:04(00:00:00) 0:29:38(00:29:34) 1:30:30(01:30:26) 2:35:19(02:35:15) 2:44:35(02:44:31)
16 16 6 A30-39 Male 140 GR IOANNIS VASILAS - GEO DIALEKTOS RUNNING TEAM 0:00:01(00:00:00) 0:30:04(00:30:03) 1:33:58(01:33:56) 2:37:24(02:37:22) 2:45:40(02:45:39)
17 17 7 A30-39 Male 463   KLEJTI EVRO -   0:00:01(00:00:00) 0:29:55(00:29:54) 1:35:32(01:35:30) 2:39:18(02:39:17) 2:47:10(02:47:09)
18 18 5 Α40-49 Male 193 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 0:31:55(00:31:54) 1:36:14(01:36:13) 2:39:03(02:39:02) 2:47:15(02:47:14)
19 1 4 ALL Female 31 GR KONSTANTINA BOSKOPOULOU - PARADEISOPOULOS COACHING 0:00:03(00:00:00) 0:30:15(00:30:12) 1:32:01(01:31:58) 2:39:10(02:39:07) 2:47:35(02:47:32)
20 19 8 A30-39 Male 10 GR ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ - KAILAS GREECE -ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ- ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 0:33:12(00:33:07) 1:38:30(01:38:26) 2:40:00(02:39:56) 2:48:12(02:48:07)
21 20 2 Α50-59 Male 452 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ -   0:00:02(00:00:00) 0:30:57(00:30:54) 1:36:37(01:36:34) 2:40:32(02:40:30) 2:48:54(02:48:51)
22 21 9 A30-39 Male 237 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗ - THERUNNERSPROJECT 0:00:04(00:00:00) 0:31:02(00:30:57) 1:34:01(01:33:56) 2:39:55(02:39:50) 2:49:17(02:49:12)
23 22 6 Α40-49 Male 447 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΧΑΔΟΣ - HEADLESS CHICKEN 0:01:34(00:00:00) - - - 2:50:16(02:48:42)
24 23 7 Α40-49 Male 145 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ -   0:00:10(00:00:00) 0:35:32(00:35:21) 1:41:33(01:41:22) 2:43:03(02:42:52) 2:51:12(02:51:01)
25 24 8 Α40-49 Male 61 GR DIAGORAS KALAITZOGLOU - MYATHLETE 0:00:09(00:00:00) 0:34:43(00:34:34) 1:40:59(01:40:49) 2:44:34(02:44:25) 2:53:33(02:53:24)
26 25 9 Α40-49 Male 360 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -   0:00:03(00:00:00) 0:31:26(00:31:23) 1:36:41(01:36:38) 2:42:02(02:41:59) 2:53:41(02:53:37)
27 26 10 Α40-49 Male 453 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03(00:00:00) 0:33:32(00:33:28) 1:41:36(01:41:32) 2:45:46(02:45:43) 2:54:14(02:54:11)
28 27 10 A30-39 Male 392 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0:00:01(00:00:00) 0:30:32(00:30:30) 1:38:13(01:38:11) 2:45:32(02:45:31) 2:54:50(02:54:48)
29 28 11 A30-39 Male 349 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΟΥΛΜΕΡ - NIGHT FOXES 0:00:05(00:00:00) 0:32:58(00:32:53) 1:40:51(01:40:46) 2:46:17(02:46:12) 2:55:01(02:54:56)
30 29 11 Α40-49 Male 336 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ -   0:00:12(00:00:00) 0:33:53(00:33:41) 1:41:59(01:41:47) 2:46:38(02:46:26) 2:55:33(02:55:21)
31 30 12 A30-39 Male 60 GR PASCHALIS KAKAZIANIS - LCREW 0:00:00(00:00:00) 0:34:32(00:34:31) 1:44:37(01:44:37) 2:48:49(02:48:49) 2:57:03(02:57:02)
32 31 3 Α50-59 Male 307 GR ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΤΟΧΙ - ΩΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:02(00:00:00) 0:31:59(00:31:57) 1:40:08(01:40:06) - 2:57:42(02:57:40)
33 32 13 A30-39 Male 122 GR VOLODYMYR SNIHUR -   0:00:05(00:00:00) 0:29:59(00:29:53) 1:36:34(01:36:28) 2:48:15(02:48:09) 2:58:38(02:58:32)
34 33 12 Α40-49 Male 81 GR PANAGIOTIS LYTRAS - GET FIT ITEA 0:00:01(00:00:00) 0:35:47(00:35:46) - 2:50:31(02:50:30) 3:00:02(03:00:00)
35 34 13 Α40-49 Male 121 GR GEORGE SINOS - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:07(00:00:00) 0:33:44(00:33:37) 1:43:33(01:43:26) 2:51:22(02:51:15) 3:00:23(03:00:16)
36 35 14 A30-39 Male 276 GR ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - - 1:43:27 (--:--:--) - 3:02:32 (--:--:--)
37 36 14 Α40-49 Male 446 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΥ -   0:00:27(00:00:00) 0:34:43(00:34:16) 1:42:47(01:42:20) 2:53:04(02:52:37) 3:02:58(03:02:30)
38 37 15 Α40-49 Male 44 GR VASILEIOS DROSATOS - FREEDOM RUNNING TEAM BY ELEFEURIOU-ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:10(00:00:00) 0:36:15(00:36:05) 1:47:09(01:46:58) - 3:03:09(03:02:59)
39 2 5 ALL Female 235 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ -   0:00:04(00:00:00) 0:35:34(00:35:29) 1:47:29(01:47:24) 2:54:30(02:54:25) 3:03:30(03:03:25)
40 38 15 A30-39 Male 241 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ -   0:00:01(00:00:00) 0:36:10(00:36:08) 1:47:32(01:47:31) 2:55:53(02:55:52) 3:04:49(03:04:47)
41 39 16 A30-39 Male 24 GR ALEXANDROS ARTAVANIS TSAPATSARIS - GEO DIALEKTOS 0:00:03(00:00:00) 0:32:51(00:32:48) 1:42:56(01:42:53) 2:56:15(02:56:12) 3:05:32(03:05:29)
42 40 16 Α40-49 Male 279 GR ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:03(00:00:00) 0:33:23(00:33:20) 1:45:17(01:45:14) 2:57:17(02:57:14) 3:07:22(03:07:18)
43 41 17 A30-39 Male 437 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - GO 2 DANCE 0:00:09(00:00:00) 0:35:42(00:35:33) 1:47:12(01:47:03) 2:58:25(02:58:16) 3:08:01(03:07:52)
44 42 17 Α40-49 Male 412 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - GEO_DIALEKTOS 0:00:05(00:00:00) 0:34:11(00:34:06) 1:48:26(01:48:21) 2:58:46(02:58:41) 3:08:05(03:08:00)
45 43 4 Α50-59 Male 102 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ DNF - SVARNAS COACHING 0:00:09(00:00:00) 0:43:06(00:42:56) - - 3:09:04(03:08:54)
46 44 5 Α50-59 Male 181 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ - ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 0:00:02(00:00:00) 0:34:42(00:34:39) 1:45:57(01:45:54) 2:59:35(02:59:33) 3:09:39(03:09:36)
47 45 3 Α18-29 Male 316 GR ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ -   0:00:07(00:00:00) 0:31:29(00:31:22) 1:41:40(01:41:32) 3:00:09(03:00:01) 3:10:16(03:10:08)
48 46 18 Α40-49 Male 283 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΝΤΟΣ - DESFINA RUNNERS 0:00:05(00:00:00) 0:34:27(00:34:22) 1:45:42(01:45:37) 2:59:57(02:59:52) 3:10:21(03:10:16)
49 47 18 A30-39 Male 110 GR ALEX AMIR RATZA - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:09(00:00:00) 0:36:00(00:35:50) 1:50:13(01:50:04) 3:00:34(03:00:25) 3:10:23(03:10:13)
50 48 19 Α40-49 Male 117 GR EVANGELOS SARANTIS - ALLTERRAINRUNNERS 0:00:10(00:00:00) 0:38:36(00:38:26) 1:51:17(01:51:07) 3:01:06(03:00:56) 3:11:06(03:10:55)
51 49 19 A30-39 Male 201 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΣΗΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - NITRO2POWER - 0:35:56 (--:--:--) - - 3:11:46 (--:--:--)
52 50 20 Α40-49 Male 466   ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ NITRO2POWER 0:00:01(00:00:00) 0:35:55(00:35:54) 1:56:12(01:56:11) 3:02:49(03:02:48) 3:11:47(03:11:45)
53 51 20 A30-39 Male 238 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:04(00:00:00) 0:35:56(00:35:51) 1:48:19(01:48:14) 3:02:35(03:02:30) 3:12:09(03:12:04)
54 52 4 Α18-29 Male 311 GR ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΜΙΚΟΣ -   0:00:19(00:00:00) 0:39:11(00:38:51) 1:51:04(01:50:45) 3:03:15(03:02:56) 3:12:35(03:12:15)
55 53 21 Α40-49 Male 421 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ -   0:00:12(00:00:00) 0:36:09(00:35:57) 1:50:57(01:50:45) 3:04:00(03:03:48) 3:14:13(03:14:01)
56 54 5 Α18-29 Male 161 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - ΑΕΠΕ 0:00:19(00:00:00) 0:42:44(00:42:24) 1:56:19(01:56:00) 3:05:59(03:05:40) 3:14:58(03:14:39)
57 55 6 Α18-29 Male 393 GR ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ -   0:00:07(00:00:00) 0:36:40(00:36:33) 1:50:44(01:50:36) 3:05:28(03:05:20) 3:15:06(03:14:58)
58 56 22 Α40-49 Male 308 GR ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ - AGT 0:00:04(00:00:00) 0:35:58(00:35:54) 1:52:45(01:52:40) 3:05:36(03:05:31) 3:15:09(03:15:04)
59 57 21 A30-39 Male 190 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΕΛΑΣ !!!! - DRC ATHENS - - 1:55:36 (--:--:--) 3:06:08 (--:--:--) 3:15:10 (--:--:--)
60 58 23 Α40-49 Male 133 GR GIANNIS TSINTZOS - NIGHT FOXES 0:00:05(00:00:00) 0:36:14(00:36:08) 1:50:22(01:50:17) 3:05:08(03:05:03) 3:15:17(03:15:11)
61 59 22 A30-39 Male 115 GR ROMEO SALI -   0:00:03(00:00:00) 0:30:53(00:30:49) 1:41:44(01:41:40) 3:04:27(03:04:23) 3:15:20(03:15:16)
62 60 23 A30-39 Male 127 GR ENEIAS STRAKOSHIA -   0:00:11(00:00:00) 0:38:36(00:38:25) 1:51:26(01:51:15) 3:06:04(03:05:53) 3:15:21(03:15:10)
63 61 24 Α40-49 Male 341 GR ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:17(00:00:00) 0:40:40(00:40:23) 1:55:23(01:55:05) 3:05:37(03:05:19) 3:15:35(03:15:17)
64 62 24 A30-39 Male 443 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 0:34:35(00:34:29) 1:47:17(01:47:11) 3:04:35(03:04:29) 3:15:55(03:15:48)
65 63 25 A30-39 Male 143 GR GEORGIOS ZIAGKALOS -   0:00:07(00:00:00) 0:36:10(00:36:03) 1:52:42(01:52:34) 3:04:49(03:04:41) 3:15:59(03:15:51)
66 64 26 A30-39 Male 431 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡΑΣ 0:00:04(00:00:00) 0:35:48(00:35:44) 1:47:39(01:47:35) 3:03:58(03:03:54) 3:16:22(03:16:18)
67 65 27 A30-39 Male 285 GR ΦΩΤΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ -   0:00:29(00:00:00) - - - 3:16:57(03:16:27)
68 3 6 ALL Female 205 GR ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ - ΣΔΥΜ ΓΡΒΕΝΩΝ 0:00:08(00:00:00) 0:38:55(00:38:47) 1:55:02(01:54:53) 3:08:42(03:08:34) 3:18:09(03:18:01)
69 66 6 Α50-59 Male 52 GR CHRISTOS GEORGAKOPOULOS - CHIOS RUNNING 0:00:06(00:00:00) 0:39:03(00:38:57) 1:53:56(01:53:50) 3:09:10(03:09:04) 3:20:02(03:19:56)
70 67 28 A30-39 Male 98 GR VASILEIOS PANOU -   0:00:13(00:00:00) 0:40:04(00:39:50) 1:54:28(01:54:15) 3:10:54(03:10:41) 3:20:45(03:20:32)
71 68 25 Α40-49 Male 71 GR DANNY STOCK - ΜΕΘΑΝΑ 0:00:00(00:00:00) 0:36:05(00:36:04) 1:57:20(01:57:19) 3:11:50(03:11:50) 3:21:00(03:20:59)
72 69 26 Α40-49 Male 399 GR ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ - OSB ENDURANCE TEAM 0:00:10(00:00:00) 0:40:36(00:40:26) 1:57:58(01:57:48) 3:11:41(03:11:31) 3:21:03(03:20:53)
73 4 1 Γ18-39 Female 35 GR EIRINI CHATZIKONSTANTINOU -   0:00:04(00:00:00) 0:41:10(00:41:05) 1:56:14(01:56:09) 3:11:33(03:11:29) 3:21:27(03:21:22)
74 70 27 Α40-49 Male 469   ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ -   0:00:12(00:00:00) 0:41:06(00:40:53) 1:56:53(01:56:40) 3:11:34(03:11:21) 3:21:28(03:21:15)
75 5 1 Γ40-55 Female 337 GR ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ - ALIARTISTAS/ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 0:39:31(00:39:26) 1:57:00(01:56:56) 3:11:57(03:11:53) 3:21:32(03:21:27)
76 71 29 A30-39 Male 130 GR ADIS TOSKA -   0:00:12(00:00:00) 0:41:42(00:41:30) 2:00:40(02:00:28) 3:12:33(03:12:21) 3:22:14(03:22:02)
77 72 7 Α18-29 Male 96 GR VINCENT PAILLUSSON - KAUDAN TRI GLAZ 0:00:09(00:00:00) 0:35:57(00:35:48) 1:53:54(01:53:45) 3:12:09(03:12:00) 3:22:30(03:22:20)
78 73 7 Α50-59 Male 99 GR HARRY PAPADIMITRIOU - PEAK PERFORMANCE TEAM 0:00:15(00:00:00) 0:42:10(00:41:55) 1:58:01(01:57:45) 3:13:04(03:12:48) 3:22:37(03:22:21)
79 74 8 Α50-59 Male 233 GR ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ - MY ATHLETE TRAIL TEAM 0:00:07(00:00:00) 0:39:55(00:39:47) 1:55:20(01:55:12) 3:14:20(03:14:12) 3:25:30(03:25:22)
80 75 30 A30-39 Male 273 GR ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ - SCIENCE TRAINING 0:00:01(00:00:00) 0:35:41(00:35:39) 1:53:31(01:53:30) 3:14:46(03:14:45) 3:25:50(03:25:48)
81 76 28 Α40-49 Male 418 GR ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ -   0:00:28(00:00:00) 0:47:50(00:47:22) 2:00:42(02:00:14) 3:16:27(03:15:59) 3:26:20(03:25:51)
82 77 29 Α40-49 Male 330 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ - MYATHLETE 0:00:16(00:00:00) 0:46:34(00:46:18) 2:00:52(02:00:35) 3:16:13(03:15:57) 3:26:30(03:26:13)
83 78 30 Α40-49 Male 258 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00(00:00:00) 0:36:56(00:36:55) 1:57:31(01:57:30) 3:16:30(03:16:29) 3:26:40(03:26:39)
84 79 31 A30-39 Male 139 GR CHRISTOS VALIANTZAS - ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:11(00:00:00) 0:42:53(00:42:42) 2:01:44(02:01:32) 3:16:42(03:16:31) 3:26:56(03:26:44)
85 80 31 Α40-49 Male 159 GR ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:05(00:00:00) 0:37:21(00:37:15) - 3:17:24(03:17:19) 3:27:27(03:27:21)
86 81 9 Α50-59 Male 129 GR GIANNIS THANASIOS - DRC - ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:02(00:00:00) 0:39:39(00:39:37) 1:58:08(01:58:05) 3:18:02(03:18:00) 3:28:03(03:28:00)
87 82 32 Α40-49 Male 449 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ -   0:00:01(00:00:00) 0:36:15(00:36:13) 1:56:45(01:56:44) 3:18:17(03:18:16) 3:29:26(03:29:25)
88 83 8 Α18-29 Male 186 GR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ -   0:00:16(00:00:00) 0:42:29(00:42:13) 1:59:10(01:58:53) 3:18:24(03:18:07) 3:29:31(03:29:14)
89 84 10 Α50-59 Male 128 GR NIKOS TANTALOS -   0:00:12(00:00:00) 0:43:33(00:43:20) 2:03:11(02:02:58) 3:19:26(03:19:13) 3:29:36(03:29:23)
90 85 1 Α60+ Male 57 FR JEAN-PIERRE GIGNOUX - LES_GROS 0:00:13(00:00:00) 0:43:02(00:42:49) 2:01:42(02:01:28) 3:20:12(03:19:58) 3:29:56(03:29:42)
91 86 32 A30-39 Male 165 GR ΝΙΚΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ -   0:00:15(00:00:00) 0:41:34(00:41:19) 2:02:02(02:01:47) 3:20:18(03:20:03) 3:29:57(03:29:42)
92 87 2 Α60+ Male 272 GR ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - THE RUNNER'S PROJECT 0:00:02(00:00:00) 0:39:41(00:39:39) - 3:19:28(03:19:26) 3:30:15(03:30:12)
93 88 11 Α50-59 Male 365 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:02(00:00:00) 0:41:44(00:41:42) 2:01:20(02:01:18) 3:19:58(03:19:55) 3:30:23(03:30:21)
94 89 33 Α40-49 Male 275 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ -   0:00:06(00:00:00) 0:41:55(00:41:48) 2:01:18(02:01:11) 3:20:07(03:20:01) 3:30:24(03:30:18)
95 90 12 Α50-59 Male 461   ΝΙΚΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ -   0:00:12(00:00:00) 0:38:08(00:37:55) 1:53:40(01:53:28) 3:18:42(03:18:29) 3:31:03(03:30:51)
96 91 34 Α40-49 Male 425 GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ -   0:00:18(00:00:00) 0:42:37(00:42:19) 2:01:53(02:01:34) 3:20:38(03:20:19) 3:31:11(03:30:53)
97 92 33 A30-39 Male 177 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - - 2:00:46 (--:--:--) - 3:32:03 (--:--:--)
98 93 3 Α60+ Male 363 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - FREE RUNNERS 0:00:36(00:00:00) 0:48:29(00:47:52) 2:05:01(02:04:24) 3:22:10(03:21:33) 3:32:03(03:31:27)
99 94 13 Α50-59 Male 467   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ - MY ATHLETTE 0:00:16(00:00:00) 0:42:23(00:42:06) - 3:19:59(03:19:42) 3:32:12(03:31:55)
100 95 9 Α18-29 Male 59 GR DIMITRIOS GKIOKEZAS -   0:00:09(00:00:00) 0:38:35(00:38:26) 1:57:54(01:57:44) 3:20:58(03:20:48) 3:32:15(03:32:05)
101 6 2 Γ18-39 Female 367 GR ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - VASKOS TRAINING TEAM 0:00:11(00:00:00) 0:42:20(00:42:08) 2:01:12(02:01:01) 3:21:59(03:21:48) 3:32:43(03:32:32)
102 96 35 Α40-49 Male 50 GR KONSTADINOS GAGAS - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:21(00:00:00) 0:44:33(00:44:11) 2:05:20(02:04:59) 3:23:15(03:22:53) 3:32:57(03:32:36)
103 97 34 A30-39 Male 305 GR ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:11(00:00:00) 0:41:20(00:41:08) 2:02:24(02:02:13) 3:23:47(03:23:35) 3:33:54(03:33:43)
104 98 36 Α40-49 Male 32 GR STELIOS BOUKAS - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07(00:00:00) 0:38:10(00:38:03) 1:59:15(01:59:08) 3:23:46(03:23:39) 3:35:39(03:35:32)
105 99 37 Α40-49 Male 167 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΗΣ - Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07(00:00:00) 0:40:11(00:40:04) 2:01:00(02:00:53) 3:24:01(03:23:54) 3:35:39(03:35:32)
