ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΚαλοκαίρι χωρίς ανάσα στη Βοιωτία - Έρχεται νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 37°C

ΒΟΙΩΤΙΑ

#TAGS: Καιρός 

Καλοκαίρι χωρίς ανάσα στη Βοιωτία - Έρχεται νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 37°C

Καλοκαίρι χωρίς ανάσα στη Βοιωτία - Έρχεται νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 37°C

Αίθριος καιρός, αρκετή ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πού θα φτάσει ο υδράργυρος σε κάθε Δήμο της Βοιωτίας

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026

Γιώργος Πέππας

Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Βοιωτία και την εβδομάδα που ξεκινά, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν καθημερινά και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, αγγίζοντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμη και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα του νομού.

Οι βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν κατά διαστήματα ενισχυμένοι, προσφέροντας πρόσκαιρη ανακούφιση από τη ζέστη, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογες βροχές ή οργανωμένα φαινόμενα.

Δήμος Θηβαίων

Δευτέρα: 21°C - 33°C | Ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι 4-5 μποφόρ

Τρίτη: 22°C - 34°C | Αίθριος καιρός

Τετάρτη: 22°C - 35°C | Ηλιοφάνεια και ασθενείς άνεμοι

Πέμπτη: 23°C - 36°C | Πολύ ζεστός καιρός

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Υψηλές θερμοκρασίες, λίγοι άνεμοι

Σάββατο: 23°C - 36°C | Γενικά αίθριος

Κυριακή: 22°C - 35°C | Ηλιοφάνεια, μικρή υποχώρηση της ζέστης

Δήμος Λεβαδέων

Δευτέρα: 20°C - 32°C | Ηλιοφάνεια

Τρίτη: 20°C - 33°C | Αίθριος καιρός

Τετάρτη: 21°C - 34°C | Ζεστός καιρός

Πέμπτη: 22°C - 35°C | Ηλιοφάνεια

Παρασκευή: 22°C - 36°C | Πολύ υψηλή θερμοκρασία

Σάββατο: 22°C - 35°C | Γενικά αίθριος

Κυριακή: 21°C - 34°C | Ηλιοφάνεια

Δήμος Ορχομενού

Δευτέρα: 20°C - 33°C | Ηλιοφάνεια

Τρίτη: 21°C - 34°C | Αίθριος καιρός

Τετάρτη: 21°C - 35°C | Ζεστός καιρός

Πέμπτη: 22°C - 36°C | Υψηλές θερμοκρασίες

Παρασκευή: 22°C - 37°C | Πολύ ζεστός καιρός

Σάββατο: 22°C - 36°C | Ηλιοφάνεια

Κυριακή: 21°C - 35°C | Γενικά αίθριος

Δήμος Τανάγρας

Δευτέρα: 22°C - 33°C | Αίθριος καιρός

Τρίτη: 22°C - 34°C | Ηλιοφάνεια

Τετάρτη: 23°C - 35°C | Ζέστη

Πέμπτη: 23°C - 36°C | Ηλιοφάνεια

Παρασκευή: 24°C - 37°C | Πολύ υψηλές θερμοκρασίες

Σάββατο: 23°C - 36°C | Γενικά αίθριος

Κυριακή: 22°C - 35°C | Ηλιοφάνεια

Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας

Δευτέρα: 18°C - 30°C | Ηλιοφάνεια, δροσερότερες συνθήκες στα ορεινά

Τρίτη: 18°C - 31°C | Αίθριος καιρός

Τετάρτη: 19°C - 32°C | Ηλιοφάνεια

Πέμπτη: 20°C - 33°C | Ζεστός καιρός

Παρασκευή: 20°C - 34°C | Υψηλές θερμοκρασίες

Σάββατο: 20°C - 33°C | Γενικά αίθριος

Κυριακή: 19°C - 32°C | Ηλιοφάνεια

Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Δευτέρα: 21°C - 33°C | Αίθριος καιρός

Τρίτη: 21°C - 34°C | Ηλιοφάνεια

Τετάρτη: 22°C - 35°C | Ζεστός καιρός

Πέμπτη: 22°C - 36°C | Ηλιοφάνεια

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Κορύφωση της ζέστης

Σάββατο: 23°C - 36°C | Γενικά αίθριος

Κυριακή: 22°C - 35°C | Ηλιοφάνεια

Η εβδομάδα θα κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται πιο έντονη κυρίως από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Οι βροχές θα απουσιάσουν από τη Βοιωτία, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, περιορίζοντας το αίσθημα δυσφορίας κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.