ΑρχικήΕιδήσειςΒοιωτίαΒοιωτία - Νέα εβδομάδα με έντονη ζέστη και θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς

ΒΟΙΩΤΙΑ

#TAGS: Βοιωτία  Καιρός 

(copyright: Pixabay)

Βοιωτία - Νέα εβδομάδα με έντονη ζέστη και θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς

Βοιωτία - Νέα εβδομάδα με έντονη ζέστη και θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς

Ηλιοφάνεια σε όλο τον νομό, μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και αυξημένη προσοχή τις θερμές ώρες της ημέρας

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026

Γιώργος Πέππας

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό σε ολόκληρη τη Βοιωτία, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει από τη Δευτέρα έως και την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, όταν σε αρκετές περιοχές του νομού ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Δήμος Θηβαίων

Δευτέρα: 22°C - 37°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 25-55% | Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τρίτη: 23°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 23-52% | Πολύ ζεστός καιρός.

Τετάρτη: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 22-50% | Συνθήκες έντονης ζέστης τις μεσημβρινές ώρες.

Πέμπτη: 24°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 22-48% | Μικρή ενίσχυση των ανέμων.

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 25-50% | Διατήρηση της ζέστης.

Σάββατο: 22°C - 36°C | Βορειοανατολικοί άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 28-52% | Μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Κυριακή: 22°C - 35°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 30-55% | Ηλιοφάνεια και ελαφρώς πιο ήπιες συνθήκες.

Δήμος Λεβαδέων

Δευτέρα: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 22-50%.

Τρίτη: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 22-48%.

Τετάρτη: 25°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 20-45%.

Πέμπτη: 24°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 22-48%.

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 25-50%.

Σάββατο: 22°C - 36°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 28-52%.

Κυριακή: 22°C - 35°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 30-55%.

Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων

Δευτέρα: 23°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 25-50% | Ηλιοφάνεια και αυξημένη ζέστη από το μεσημέρι.

Τρίτη: 23°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 23-48% | Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηρή ατμόσφαιρα.

Τετάρτη: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 22-46% | Διατήρηση του πολύ ζεστού καιρού.

Πέμπτη: 24°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 22-48% | Μικρή ενίσχυση των ανέμων.

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 25-50% | Ζεστό σκηνικό χωρίς μεταβολές.

Σάββατο: 22°C - 36°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 28-52% | Ελαφρά υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Κυριακή: 22°C - 35°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 30-55% | Ηλιοφάνεια και ευχάριστο βράδυ.

Δήμος Ορχομενού

Δευτέρα: 23°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 25-52%.

Τρίτη: 23°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 22-50%.

Τετάρτη: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 20-48%.

Πέμπτη: 24°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 22-48%.

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 25-50%.

Σάββατο: 22°C - 36°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 28-52%.

Κυριακή: 22°C - 35°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 30-55%.

Δήμος Τανάγρας

Δευτέρα: 23°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 24-50%.

Τρίτη: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 2-3 Μποφόρ | Υγρασία 22-48%.

Τετάρτη: 24°C - 39°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 20-45%.

Πέμπτη: 24°C - 38°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 22-48%.

Παρασκευή: 23°C - 37°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 25-50%.

Σάββατο: 22°C - 36°C | Βορειοανατολικοί άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 28-52%.

Κυριακή: 22°C - 35°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 30-55%.

Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας

Δευτέρα: 19°C - 33°C | Βόρειοι άνεμοι 3-4 Μποφόρ | Υγρασία 35-65% | Δροσερότερες συνθήκες στα ορεινά.

Τρίτη: 20°C - 34°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 35-60%.

Τετάρτη: 20°C - 35°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 32-58%.

Πέμπτη: 20°C - 34°C | Βόρειοι άνεμοι 4 Μποφόρ | Υγρασία 35-60%.

Παρασκευή: 19°C - 33°C | Βόρειοι άνεμοι 4 Μποφόρ | Υγρασία 35-62%.

Σάββατο: 19°C - 32°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 38-65%.

Κυριακή: 18°C - 31°C | Βόρειοι άνεμοι 3 Μποφόρ | Υγρασία 40-68%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε αυτή την εβδομάδα

  • Η εβδομάδα θα κυλήσει με διαρκή ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.
  • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται από Τρίτη έως Πέμπτη, με τοπικά έως 39°C στα πεδινά.
  • Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, προσφέροντας μόνο μικρή ανακούφιση από τη ζέστη.
  • Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρής βλάστησης.
  • Συνιστάται επαρκής ενυδάτωση, αποφυγή άσκοπης έκθεσης στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο.