Κορωνοϊός Live
Κρούσματα Κορωνοϊού:
81.950.951
Θάνατοι:
1.789.908
Ανάρρωσαν:
46.302.847
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ |
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ |
33.858.196 |
48.092.755 |
Ασθενείς |
Περιπτώσεις που είχαν κατάληξη: |
33.519.614 (99%) | 338.582 (1%) | 46.302.847 (96%) | 1.789.908 (4%) |
με Μέτρια Συμπτώματα | σε Σοβαρή Κατάσταση | Ανάρρωσαν / Πήραν εξιτήριο | Θάνατοι |
Κρούσματα κορωνοϊού ανά περιφερειακή ενότητα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
# | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΠΑ | 14367462 | 227885 | 278932 | 2607 | 5470389 | 8618141 | 54.374 |
2 | Ινδία | 9608211 | 36652 | 139700 | 512 | 9058822 | 409689 | 4.981 |
3 | Βραζιλία | 6533968 | 46884 | 175964 | 694 | 5825745 | 532259 | 47.681 |
4 | Ρωσία | 2382012 | 27078 | 41730 | 557 | 1872214 | 468068 | 20.875 |
5 | Γαλλία | 2321703 | 11432 | 54859 | 628 | 173986 | 2092858 | 23.901 |
6 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1694800 | 16382 | 60714 | 504 | 3637 | 1630449 | 18.312 |
7 | Ιταλία | 1688939 | 24110 | 58852 | 814 | 872385 | 757702 | 35.692 |
8 | Ισπανία | 1684647 | 8745 | 46252 | 214 | 150376 | 1488019 | 24.449 |
9 | Αργεντίνη | 1454631 | 6899 | 39512 | 207 | 1281955 | 133164 | 32.185 |
10 | Κολομβία | 1352607 | 9285 | 37467 | 162 | 1240990 | 74150 | 15.779 |
11 | Γερμανία | 1157514 | 15970 | 18577 | 480 | 831935 | 307002 | 4.332 |
12 | Μεξικό | 1156770 | 12127 | 108863 | 690 | 852719 | 195188 | 9.209 |
13 | Πολωνία | 1041846 | 13236 | 19359 | 531 | 666413 | 356074 | 27.528 |
14 | Ιράν | 1016835 | 13341 | 49695 | 347 | 708106 | 259034 | 12.106 |
15 | Περού | 967075 | 36076 | 903958 | 27041 | 16.757 | ||
16 | Ουκρανία | 808828 | 15456 | 13641 | 247 | 414347 | 380840 | 22.957 |
17 | Νότια Αφρική | 805804 | 4932 | 21963 | 160 | 740450 | 43391 | 13.587 |
18 | Τουρκία | 765997 | 32736 | 14509 | 193 | 423142 | 328346 | 9.082 |
19 | Βέλγιο | 587439 | 2582 | 17142 | 109 | 0 | 570297 | 41.132 |
20 | Ινδονησία | 563680 | 5803 | 17479 | 124 | 466178 | 80023 | 2.061 |
21 | Ιράκ | 560622 | 1855 | 12387 | 26 | 489772 | 58463 | 13.938 |
22 | Χιλή | 557135 | 1729 | 15558 | 39 | 531543 | 10035 | 17.512 |
23 | Ολλανδία | 553040 | 6058 | 9704 | 59 | 7203 | 536133 | 30.753 |
24 | Τσεχία | 542406 | 4743 | 8738 | 97 | 473994 | 59674 | 50.650 |
25 | Ρουμανία | 500273 | 8062 | 12052 | 176 | 390212 | 98009 | 26.005 |
26 | Μπαγκλαντές | 473991 | 2252 | 6772 | 24 | 390951 | 76268 | 2.878 |
27 | Φιλιππίνες | 436345 | 932 | 8509 | 63 | 399345 | 28491 | 3.982 |
28 | Πακιστάν | 413191 | 3119 | 8303 | 43 | 352529 | 52359 | 3.558 |
29 | Καναδάς | 406189 | 6419 | 12519 | 96 | 324802 | 68869 | 3.957 |
30 | Μαρόκο | 372620 | 3996 | 6136 | 73 | 323814 | 42670 | 10.095 |
31 | Σαουδική Αραβία | 358336 | 234 | 5940 | 10 | 348238 | 4158 | 10.293 |
32 | Ελβετία | 344497 | 4382 | 5293 | 112 | 260600 | 78604 | 39.805 |
33 | Ισραήλ | 342101 | 695 | 2896 | 327162 | 12043 | 39.524 | |
34 | Πορτογαλία | 312553 | 4935 | 4803 | 79 | 234038 | 73712 | 30.652 |
35 | Αυστρία | 297245 | 3815 | 3651 | 113 | 243775 | 49819 | 33.004 |
36 | Σουηδία | 278912 | 6269 | 7067 | 60 | 0 | 271845 | 27.423 |
37 | Νεπάλ | 238861 | 1272 | 1567 | 16 | 221847 | 15447 | 8.198 |
38 | Ουγγαρία | 238056 | 6212 | 5513 | 189 | 68525 | 164018 | 24.643 |
39 | Ιορδανία | 234353 | 3116 | 2960 | 51 | 177195 | 54198 | 22.969 |
40 | Σερβία | 206940 | 7782 | 1834 | 69 | 0 | 205106 | 23.684 |
41 | Εκουαδόρ | 196482 | 598 | 13696 | 84 | 169804 | 12982 | 11.137 |
42 | Καζακστάν | 178378 | 992 | 2484 | 46 | 150271 | 25623 | 9.500 |
43 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 174062 | 1311 | 586 | 157828 | 15648 | 17.599 | |
44 | Παναμάς | 173607 | 2388 | 3154 | 13 | 150051 | 20402 | 40.236 |
45 | Βουλγαρία | 158807 | 3614 | 4650 | 147 | 59677 | 94480 | 22.855 |
46 | Ιαπωνία | 158387 | 2449 | 2210 | 36 | 131020 | 25157 | 389 |
47 | Γεωργία | 152704 | 5068 | 1425 | 38 | 126904 | 24375 | 38.280 |
48 | Δομινικανή Δημοκρατία | 146680 | 671 | 2343 | 8 | 116169 | 28168 | 13.522 |
49 | Βολιβία | 145325 | 139 | 8987 | 5 | 124390 | 11948 | 12.450 |
50 | Κουβέιτ | 143917 | 343 | 886 | 2 | 139148 | 3883 | 33.700 |
51 | Κόστα Ρίκα | 143685 | 1180 | 1773 | 16 | 95789 | 46123 | 28.206 |
52 | Λευκορωσία | 143383 | 1774 | 1190 | 9 | 120571 | 21622 | 15.174 |
53 | Κροατία | 143370 | 3955 | 2032 | 68 | 117148 | 24190 | 34.923 |
54 | Αρμενία | 139692 | 1184 | 2277 | 23 | 114990 | 22425 | 47.142 |
55 | Κατάρ | 139643 | 166 | 239 | 136872 | 2532 | 48.469 | |
56 | Αζερμπαϊτζάν | 138000 | 4267 | 1551 | 41 | 83800 | 52649 | 13.611 |
57 | Λίβανος | 134295 | 1478 | 1078 | 11 | 86019 | 47198 | 19.676 |
58 | Γουατεμάλα | 124805 | 752 | 4224 | 15 | 113273 | 7308 | 6.966 |
59 | Ομάν | 124329 | 1435 | 115866 | 7028 | 24.347 | ||
60 | Αίγυπτος | 117583 | 427 | 6732 | 19 | 103191 | 7660 | 1.149 |
61 | Μολδαβία | 113829 | 1522 | 2384 | 21 | 98276 | 13169 | 28.218 |
62 | Σλοβακία | 113392 | 2184 | 957 | 27 | 77142 | 35293 | 20.769 |
63 | Ελλάδα | 113185 | 1648 | 2804 | 98 | 23074 | 87307 | 10.859 |
64 | Αιθιοπία | 112091 | 512 | 1734 | 10 | 78619 | 31738 | 975 |
65 | Ονδούρα | 109760 | 2938 | 48953 | 57869 | 11.082 | ||
66 | Βενεζουέλα | 103877 | 329 | 913 | 4 | 98879 | 4085 | 3.653 |
67 | Τυνησία | 101900 | 2620 | 3481 | 122 | 75464 | 22955 | 8.622 |
68 | Βιρμανία | 96520 | 1502 | 2059 | 31 | 74973 | 19488 | 1.774 |
69 | Δυτική Όχθη και τη Γάζα | 94676 | 1968 | 797 | 17 | 70206 | 23673 | 18.559 |
70 | Κίνα | 93348 | 127 | 4746 | 87204 | 1398 | 18 | |
71 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 92793 | 1254 | 2865 | 53 | 57545 | 32383 | 28.284 |
72 | Μπαχρέιν | 87600 | 168 | 341 | 85710 | 1549 | 51.481 | |
73 | Δανία | 87266 | 1603 | 867 | 9 | 69150 | 17249 | 10.151 |
74 | Κενύα | 87249 | 866 | 1506 | 6 | 68110 | 17633 | 1.623 |
75 | Αλγερία | 86730 | 803 | 2492 | 12 | 56079 | 28159 | 1.978 |
76 | Παραγουάη | 86499 | 1022 | 1813 | 17 | 60644 | 24042 | 12.127 |
77 | Λιβύη | 85529 | 680 | 1219 | 7 | 56048 | 28262 | 12.447 |
78 | Σλοβενία | 83133 | 1784 | 1653 | 61 | 60957 | 20523 | 39.988 |
79 | Κιργιστάν | 74373 | 440 | 1285 | 66113 | 6975 | 11.400 | |
80 | Ουζμπεκιστάν | 73751 | 320 | 611 | 71002 | 2138 | 2.204 | |
81 | Ιρλανδία | 73491 | 263 | 2086 | 6 | 23364 | 48041 | 14.883 |
82 | Μαλαισία | 70236 | 1141 | 376 | 59061 | 10799 | 2.170 | |
83 | Λιθουανία | 69582 | 2516 | 590 | 26 | 27760 | 41232 | 25.560 |
84 | Νιγηρία | 68627 | 324 | 1179 | 64467 | 2981 | 333 | |
85 | Βόρεια Μακεδονία | 66330 | 1099 | 1877 | 30 | 42241 | 22212 | 31.838 |
86 | Σιγκαπούρη | 58242 | 3 | 29 | 58152 | 61 | 9.955 | |
87 | Γκάνα | 52096 | 429 | 325 | 2 | 50924 | 847 | 1.677 |
88 | Αφγανιστάν | 46837 | 1846 | 37260 | 7731 | 1.203 | ||
89 | Αλβανία | 41302 | 801 | 870 | 18 | 20974 | 19458 | 14.352 |
90 | Κοσσυφοπέδιο | 40117 | 1026 | 25586 | 13505 | 22.160 | ||
91 | Ελ Σαλβαδόρ | 39718 | 588 | 1142 | 8 | 36286 | 2290 | 6.123 |
92 | Νορβηγία | 37801 | 430 | 354 | 17998 | 19449 | 6.973 | |
93 | Μαυροβούνιο | 37467 | 535 | 522 | 6 | 26414 | 10531 | 59.655 |
94 | Λουξεμβούργο | 37017 | 588 | 345 | 6 | 28029 | 8643 | 59.135 |
95 | Κορέα, Βόρεια | 36915 | 583 | 540 | 4 | 28917 | 7458 | 720 |
96 | Αυστραλία | 27956 | 7 | 908 | 25634 | 1414 | 1.016 | |
97 | Φινλανδία | 26758 | 336 | 408 | 18100 | 8250 | 4.829 | |
98 | Σρι Λάνκα | 26559 | 521 | 130 | 19438 | 6991 | 1.240 | |
99 | Καμερούν | 24752 | 265 | 443 | 2 | 23344 | 965 | 932 |
100 | Ουγκάντα | 21898 | 286 | 206 | 9117 | 12575 | 479 | |
101 | Ακτή Ελεφαντοστού | 21412 | 23 | 132 | 21054 | 226 | 812 | |
102 | Λετονία | 19993 | 686 | 242 | 7 | 1849 | 17902 | 10.600 |
103 | Σουδάν | 18535 | 1271 | 10672 | 6592 | 423 | ||
104 | Ζάμπια | 17857 | 127 | 364 | 7 | 17145 | 348 | 971 |
105 | Μαδαγασκάρη | 17513 | 255 | 16657 | 601 | 632 | ||
106 | Σενεγάλη | 16297 | 80 | 336 | 15707 | 254 | 973 | |
107 | Μοζαμβίκη | 16038 | 120 | 133 | 14160 | 1745 | 513 | |
108 | Αγκόλα | 15493 | 132 | 353 | 8299 | 6841 | 471 | |
109 | Ναμίμπια | 14804 | 205 | 152 | 13874 | 778 | 5.826 | |
110 | Εσθονία | 13939 | 470 | 125 | 2 | 8549 | 5265 | 10.508 |
111 | Κονγκό (Κινσάσα) | 13281 | 149 | 337 | 11753 | 1191 | 148 | |
112 | Γκινέα | 13186 | 19 | 76 | 12270 | 840 | 1.004 | |
113 | Μαλδίβες | 13143 | 37 | 47 | 12199 | 897 | 24.314 | |
114 | Τατζικιστάν | 12349 | 41 | 87 | 11758 | 504 | 1.295 | |
115 | Κύπρος | 11812 | 289 | 57 | 3 | 2057 | 9698 | 9.783 |
116 | Μποτσουάνα | 11531 | 34 | 8978 | 2519 | 4.903 | ||
117 | Cabo Verde | 10996 | 58 | 108 | 10496 | 392 | 19.777 | |
118 | Ιαμαϊκή | 10987 | 76 | 260 | 6730 | 3997 | 3.710 | |
119 | Ζιμπάμπουε | 10547 | 123 | 281 | 8802 | 1464 | 710 | |
120 | Μάλτα | 10320 | 123 | 149 | 8120 | 2051 | 23.373 |
Κορωνοϊός LIVE: Ολες οι τελευταίες εξελίξεις
15:23:00
Ζευγάρι ηλικιωμένων έφυγε από τη ζωή με λίγες ώρες διαφοράς
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολλές ημέρες μάχης με τον κορωνοϊό